Rutas y quedadas de bicicleta en Zaragoza
ACTIVIDAD ORGANIZADA POR BTTZARAGOZA C.C.
ITINERARIO
Salida del Carrefour de Huesca a las 8:30. El recorrido en Strava lo tenéis AQUI
RECOMENDACIONES
Traer agua, comida (barritas, geles, fruta, etc…), pastillas de sales o bebidas similares.
Llevar vestimenta-accesorios (outfit) acorde a las previsiones meteorológicas.
Llevar DNI y/o tarjeta sanitaria.
FICHA TÉCNICA
8:30 horas
4:40 horas + paradas que se realicen.
113 km
29 km/h de media.
2180 metros.
CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Carrefour Huesca
Debe iniciar sesión para confirmar su asistencia para este evento Iniciar Sesión
© 2026 • BTT Zaragoza • Todos los derechos reservados • Aviso Legal • Desarrollado por Netymedia
| Cookie | Duración | Descripción |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
